Semseval 2018 - Hypernym Discovery
Campaña
| Nombre de la campaña | SemEval-2018: 12th International Workshop on Semantic Evaluation | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la tarea | Task 9: Hypernym Discovery | |||||||||||||||||||
| Tipo de tarea | Extracción de entidades: 
 | |||||||||||||||||||
| tarea | Dado un término específico y un corpus, los participantes tienen que extraer la mayor cantidad posible de hipónimos adecuados.. | |||||||||||||||||||
| Categoría de la tarea | Procesamiento del lenguaje natural | |||||||||||||||||||
| Fecha evento / edición | ||||||||||||||||||||
| Organizadores | 
 | |||||||||||||||||||
| Grupos destinatarios | Abierto a quien quiera participar: grupos de investigación académicos y de la industria. Han participado: Cognos Business Consulting S.R.L. (Rumanía), Alibaba Group (China) y Secret Sauce Partners (EE.UU.). | |||||||||||||||||||
| Elegibilidad | Cualquiera puede participar (grupos de investigación académicos, de la industria o investigadores individuales). | |||||||||||||||||||
| Calendario | 
 | |||||||||||||||||||
| Número de participantes | 11 | |||||||||||||||||||
| Número de participantes de España | 0 | |||||||||||||||||||
| Dominio | Texto de diversos dominios, para la segunda tarea, dominio médico (sanidad) | |||||||||||||||||||
| Idiomas | Inglés, italiano, español | |||||||||||||||||||
Datos
| Datos de entrenamiento | Distribuido como CSV. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho de redistribución de datos | Sólo para investigación | |||||||||||||||||||
| Enlace a datasets | https://competitions.codalab.org/competitions/17119#learn_the_details-terms_and_conditions | |||||||||||||||||||
Resultados
| Métrica de evaluación | Mean Reciprocal Rank Precision@k Mean Average Precision | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | General-Purpose Hypernym Discovery (español): 
 | |||||||||||||||||||
| Disponibilidad del código | No | |||||||||||||||||||
| Tipo de ejecución | Local | |||||||||||||||||||
| Número total de resultados enviados | 39 | |||||||||||||||||||
| Resultados con los rankings | Camacho-Collados, Jose, Delli Bovi, Claudio, Espinosa-Anke, Luis, Oramas, Sergio, Pasini, Tommaso, Santus, Enrico, Shwartz, Vered, Navigli, Roberto, and Saggion, Horacio. SemEval-2018 Task 9: Hypernym Discovery. Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018), June 2018, pp. 712-724, New Orleans, Louisiana, June 5–6, 2018 | |||||||||||||||||||
| Volumen de publicación | Proceedings of The 12th International Workshop on Semantic Evaluation. Association for Computational Linguistics. | |||||||||||||||||||
| Gestión web de usuarios | Sí | |||||||||||||||||||
| Atención a participantes | Email y Google group | |||||||||||||||||||

