Indicadores
Compartir
El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) realizará el seguimiento periódico de los objetivos clave mediante el sistema de indicadores establecido por la Agenda Digital para Europa, atendiendo a sus posibles revisiones futuras, e incorporando indicadores específicos para los objetivos específicos de España.
Objetivos de la Agenda Digital para España
Objetivo | Valor base (2011) | Valor actual (2017) | Valor a alcanzar (2015) | |
---|---|---|---|---|
Telecomunicaciones y redes ultra rápidas | ||||
Población con cobertura de más de 100Mbps | 47% | 70%* | 50% | |
Población con cobertura FTTH | 9% | 63%* | 50% | |
Población con cobertura HFC | 46% | 49%* | 47% | |
Hogares conectados con más de 100 Mbps | 0,4% | 17,5% | 5% | |
Hogares conectados con más de 30 Mbps | ---- | 43,1% | 12% | |
Población con cobertura 4G | ---- | 94%* | 75% | |
Hogares conectados a redes NGA | 12% | 52%* | 25% | |
TIC en Pymes y comercio electrónico | ||||
Empresas que envían o reciben factura electrónica en un formato estandarizado (en un formato que permite su procesamiento automático) | 23,5% | 38,4% | 40% | |
Microempresas con página web propia | 28,6% | 29,8% | 55% | |
Empresas que usan soluciones software, como CRM para analizar información sobre clientes con fines de marketing | 20% | 28,4% | 25% | |
Población que realiza compras online | 27,3% | 50% | 50% | |
Población que realiza compras online transfronterizas | 8,8% | 22,1% | 20% | |
PYME que realizan ventas online | 10,7% | 19,6% | 33% | |
PYME que realizan compras online | 19,7% | 28,3% | 33% | |
Industria de contenidos digitales | ||||
Crecimiento del sector de contenidos digitales entre 2011 y 2015 | 8.553 M€ | 9.834 M€ (crecimiento del 15% con respecto a 2011)* | 20% | |
Crecimiento del sector infomediario entre 2011 y 2015 | 450M€ | 675 M€ (crecimiento del 50% con respecto a 2011)** | 20% | |
Internacionalización de empresas tecnológicas | ||||
Crecimiento de las exportaciones del sector TIC entre 2011 y 2015 | 9.908 M€ | 13.961 M€ (crecimiento del 40,9% con respecto a 2011)* | 30% | |
Establecimientos comerciales | 370 | 426 (crecimiento del 15,1% con respecto a 2011)*** | 15% | |
Agentes comerciales | 553 | 501 (crecimiento del -9,4% con respecto a 2011)*** | 15% | |
Confianza en el ámbito digital | ||||
Personas que han usado medios de seguridad | 56% | 61,1% | 70% | |
Confianza generada por Internet (porcentaje de usuarios que confían mucho o bastante en Internet) | 52% | 57,3% | 70% | |
Reclamaciones de Facturación sobre el Total de Reclamaciones | 43% | 32,5%* | 35% | |
Empresas que utilizan firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa. Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet | 70,7% | 77,1% | 85% | |
Empresas que disponen en su sitio web de una declaración de política de intimidad o de una certificación relacionada con la seguridad del sitio web (Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet y página web) | 61,2% | 71,1% | 75% | |
Inclusión digital | ||||
Personas usando Internet de forma regular | 61,80% | 80% | 75% | |
Personas de colectivos desfavorecidos usando Internet de forma regular | 44,90% | 62%** | 60% | |
Población que nunca ha accedido a Internet | 29,20% | 14% | 15% | |
Individuos que usan teléfono móvil para acceder a Internet a través de una red de telefonía móvil | 12,10% | 69,3% | 35% | |
Penetración de banda ancha móvil entre usuarios de telefonía móvil | 41,20% | 86,3%* | 75% | |
Servicios públicos digitales | ||||
Desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Procesal y puesta a disposición de todas las Administraciones Públicas | 0% | 69,0%** | 50% | |
Administración electrónica | ||||
Personas que utilizan servicios de administración electrónica | 39,10% | 52,4% | 50% | |
Personas que envían formularios cumplimentados a través de los servicios de administración electrónica | 17,6% | 33,2% | 25% |
- * Valor relativo a 2016
- ** Valor relativo a 2015
- *** Valor relativo a 2014